赢在矿权--矿权交易和增值服务的领先平台
| 全球金矿山成本最低TOP100 | |||||||
| 排序 | AISC(U$/oz) | 矿山名称 | 现金成本(U$/oz) | 入选品位(g/t) | 所在国家 | 所属公司 | 公司国别 |
| 1 | 291 | Fosterville | 119 | 39.6 | 澳大利亚 | Kirkland Lake Gold Ltd. | 加拿大 |
| 2 | 407 | Gross | 314 | 俄罗斯 | Nord Gold SE | 英国 | |
| 3 | 449 | Svetloye | 310 | 3.8 | 俄罗斯 | Polymetal International Plc | 塞浦路斯 |
| 4 | 455 | Olimpiada | 293 | 3.92 | 俄罗斯 | PJSC Polyus | 俄罗斯 |
| 5 | 460 | Voro | 383 | 俄罗斯 | Polymetal International Plc | 塞浦路斯 | |
| 6 | 467 | Novoshirokinskoye | 391 | 4.94 | 俄罗斯 | Highland Gold Mining Limited | 英国 |
| 7 | 472 | Cerro Corona | 1.15 | 秘鲁 | Gold Fields Limited | 南非 | |
| 8 | 497 | Boungou | 380 | 6.65 | 布基纳法索 | Endeavour Mining Corporation | 英国 |
| 9 | 514 | Kyzyl | 399 | 7.1 | 哈萨克斯坦 | Polymetal International Plc | 塞浦路斯 |
| 10 | 566 | Blagodatnoye | 398 | 1.67 | 俄罗斯 | PJSC Polyus | 俄罗斯 |
| 11 | 591 | Gedabek | 阿塞拜疆 | Anglo Asian Mining Plc | 阿塞拜疆 | ||
| 12 | 592 | Pueblo Viejo | 471 | 3.91 | 多米尼亚 | Barrick Gold Corporation | 印尼 |
| 13 | 593 | Kisladag | 435 | 1.15 | 土耳其 | Eldorado Gold Corporation | 坦桑尼亚 |
| 14 | 598 | Kumtor | 3.69 | 吉尔吉斯斯坦 | Centerra Gold Inc. | 加拿大 | |
| 15 | 605 | Natalka | 396 | 1.61 | 俄罗斯 | PJSC Polyus | 俄罗斯 |
| 16 | 620 | Tujuh Bukit | 409 | 印尼 | PT Merdeka Copper Gold, Tbk. | 印尼 | |
| 17 | 636 | Verninskoye | 363 | 2.9 | 俄罗斯 | PJSC Polyus | 俄罗斯 |
| 18 | 646 | El Aguila | 264 | 墨西哥 | Gold Resource Corporation | 美国 | |
| 19 | 656 | Island | 495 | 11.85 | 加拿大 | Alamos Gold Inc. | 加拿大 |
| 20 | 680 | Kainantu | 494 | 20.8 | 巴布里亚新几内亚 | K92 Mining Inc. | 加拿大 |
| 21 | 689 | Merian | 509 | 1.17 | 苏里南 | Newmont Corporation | 美国 |
| 22 | 690 | Albyn | 468 | 1.22 | 俄罗斯 | Petropavlovsk PLC | 英国 |
| 23 | 693 | Kibali | 568 | 3.8 | 刚果(金) | Barrick Gold Corporation | 加拿大 |
| 24 | 694 | Didipio | 481 | 1.11 | 菲律宾 | OceanaGold Corporation | 澳大利亚 |
| 25 | 713 | Copler | 土耳其 | Alacer Gold Corp. | 美国 | ||
| 26 | 717 | Tanami | 496 | 6.14 | 澳大利亚 | Newmont Corporation | 美国 |
| 27 | 718 | Akyem | 524 | 1.82 | 加纳 | Newmont Corporation | 美国 |
| 28 | 724 | Mnogovershinnoye | 565 | 3.04 | 俄罗斯 | Highland Gold Mining Limited | 英国 |
| 29 | 746 | Sissingue | 659 | 1.71 | 科特迪瓦 | Perseus Mining Limited | 澳大利亚 |
| 30 | 773 | Bulyanhulu | 676 | 坦桑尼亚 | Barrick Gold Corporation | 加拿大 | |
| 31 | 777 | Kuranakh | 523 | 俄罗斯 | PJSC Polyus | 俄罗斯 | |
| 32 | 777 | New Luika | 544 | 4.19 | 坦桑尼亚 | Shanta Gold Limited | 坦桑尼亚 |
| 33 | 780 | Wahgnion | 1.63 | 布基纳法索 | Teranga Gold Corporation | 加拿大 | |
| 34 | 782 | Canadian Malartic | 601 | 1.12 | 加拿大 | Agnico Eagle Mines Limited | 加拿大 |
| 35 | 796 | Agbaou | 622 | 1.62 | 科特迪瓦 | Endeavour Mining Corporation | 英国 |
| 36 | 802 | North Mara | 646 | 坦桑尼亚 | Barrick Gold Corporation | 加拿大 | |
| 37 | 805 | El Limon-Guajes | 619 | 3.64 | 墨西哥 | Torex Gold Resources Inc. | 加拿大 |
| 38 | 807 | Sabodala | 690 | 1.98 | 塞内加尔 | Teranga Gold Corporation | 加拿大 |
| 39 | 807 | Shahuindo | 570 | 0.6 | 秘鲁 | Pan American Silver Corp. | 加拿大 |
| 40 | 809 | Damang | 1.51 | 加纳 | Gold Fields Limited | 南非 | |
| 41 | 809 | Hera | 4.24 | 澳大利亚 | Aurelia Metals Limited | 澳大利亚 | |
| 42 | 812 | Seabee | 464 | 9.56 | 加拿大 | SSR Mining Inc. | 加拿大 |
| 43 | 816 | New Afton | 637 | 0.47 | 加拿大 | New Gold Inc. | 加拿大 |
| 44 | 820 | Ahafo | 526 | 3.12 | 加纳 | Newmont Corporation | 美国 |
| 45 | 820 | Blanket Mine | 651 | 3.26 | 津巴布韦 | Caledonia Mining Corporation Plc | 英国 |
| 46 | 826 | Waihi | 682 | 5.61 | 新西亚 | OceanaGold Corporation | 澳大利亚 |
| 47 | 828 | Nevada Operations | 634 | 美国 | Barrick Gold Corporation | 加拿大 | |
| 48 | 836 | South Arturo | 692 | 6.16 | 美国 | Premier Gold Mines Limited | 加拿大 |
| 49 | 844 | Tongon | 787 | 2.41 | 科特迪瓦 | Barrick Gold Corporation | 加拿大 |
| 50 | 845 | Jacobina | 593 | 2.28 | 巴西 | Yamana Gold Inc. | 加拿大 |
注:
AISC:按世界黄金协会发布的指引,统计的总维持成本(All-in Sustaining Costs);
数据为2019年数据